江西财经大学教务处
2019年金牌主讲教师、教学十佳和青年教师教学奖评选公示(Ⅲ号)
一、2019年“金牌主讲教师”入围名单(25名)
学院 | 序号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 |
工商管理 学院 | 1 | 李 敏 | 00053 | 《人力资源管理》 |
2 | 王 鑫 | 00091 | 《创业概论》 | |
会计 学院 | 3 | 杨书怀 | 02722 | 《计算机审计》 |
4 | 蒋 珩 | 02603 | 《会计学》 | |
5 | 刘淑华 | 02733 | 《中级财务会计1》 | |
6 | 黄善东 | 02024 | 《财务管理》 | |
国际经贸 学院 | 7 | 汤晓军 | 11E62 | 《营销管理》 |
经济学院 | 8 | 黄 颉 | 05103 | 《政治经济学1》 |
9 | 赵志峰 | 05032 | 《世界经济概论》 | |
金融学院 | 10 | 胡 军 | 01343 | 《公司金融》 |
11 | 冯凌秉 | 01B43 | 《金融计量学2》(双语) | |
统计学院 | 12 | 潘文荣 | 06393 | 《金融统计》 |
信息学院 | 13 | 江腾蛟 | 33B63 | 《数据挖掘》 |
14 | 邓咏梅 | 33043 | 《线性代数》 | |
15 | 李 杰 | 33043 | 《线性代数》 | |
16 | 赖新峰 | 33032 | 《计算机应用基础》 | |
旅游与城市管理学院 | 17 | 张 瑾 | 16D93 | 《旅游资源学》 |
软件与物联网工程学院 | 18 | 党建武 | 03086 | 《高等数学2》(电子) |
19 | 蒋 娜 | 18613 | 《信号与系统》 | |
外国语学院 | 20 | 刘琳红 | 34B62 | 《商务英语口译1》 |
人文学院 | 21 | 曾献飞 | 08744 | 《古代汉语》 |
艺术学院 | 22 | 舒小坚 | 70002 | 《设计美学》 |
23 | 周 菡 | 20852 | 《合唱1》 | |
马克思主义 学院 | 24 | 李德满 | 09173 | 《中国近现代史纲要》 |
25 | 李凤凤 | 09173 | 《中国近现代史纲要》 |
二、2019年“教学十佳”入围名单
序号 | 学 院 | 候选人 | 说明 |
1 | 软件与物联网工程学院 | 党建武 | 第一组第1名 |
2 | 会计学院 | 刘淑华 | 第一组第2名 |
3 | 人文学院 | 曾献飞 | 第二组第1名 |
4 | 经济学院 | 赵志峰 | 第二组第2名 |
5 | 工商管理学院 | 王鑫 | 第三组第1名 |
6 | 国际经贸学院 | 汤晓军 | 第三组第2名 |
7 | 软件与物联网工程学院 | 谢 亮 | 评分产生 |
8 | 国际经贸学院 | 黄先明 | 评分产生 |
9 | 外国语学院 | 张善军 | 评分产生 |
10 | 艺术学院 | 李 霜 | 评分产生 |
三、2019年“青年教师教学奖”入围名单
序号 | 学院 | 候选人 | 是否青年教师资格 | 评教分 |
1 | 信息学院 | 赖新峰 | 是 | 94.00 |
2 | 金融学院 | 冯凌秉 | 是 | 93.00 |
3 | 金融学院 | 胡军 | 是 | 92.89 |
4 | 旅游与城市管理学院 | 张瑾 | 是 | 92.51 |
5 | 艺术学院 | 周菡 | 是 | 92.33 |
说明:入围“金牌主讲教师”且学生网上评教成绩前5名的青年教师(40周岁以下)入选“青年教师教学奖”。
附件: 2019年“教学十佳”学院推荐候选人综合评分情况公示
对以上公示如有异议,请在1月10日前与教务处联系,逾期不再更改。
联系电话:83816362
投诉电话:校领导:83816232
监察处:83823021
教务处领导:83816565
教务处
2020年1月6日
附件1:
2019年“教学十佳”学院推荐候选人综合评分情况公示
(共11人)
序号 | 学 院 名 称 | 候选人 | 近三年 网评得分 | 近三年教 学工作量 | 近三年教学业绩 | 总评分 | ||
成绩 | 评分 | 课时 | 评分 | 评分 | ||||
1 | 软件与物联网工程学院 | 谢亮 | 92.07 | 19.38 | 960 | 20 | 193 | 232.38 |
2 | 国际经贸学院 | 黄先明 | 90 | 18.95 | 624 | 16.25 | 76 | 111.2 |
3 | 外国语学院 | 张善军 | 90.87 | 19.13 | 1067 | 20 | 30 | 69.13 |
4 | 艺术学院 | 李霜 | 91.97 | 19.36 | 1680 | 20 | 21.3 | 60.66 |
5 | 信息管理学院 | 毛小兵 | 92.59 | 19.49 | 976 | 20 | 21 | 60.49 |
6 | 会计学院 | 吉伟莉 | 92.04 | 19.38 | 873 | 20 | 21.1 | 60.48 |
7 | 经济学院 | 胡德龙 | 92.18 | 19.41 | 896 | 20 | 20 | 59.41 |
8 | 统计学院 | 平卫英 | 90.38 | 19.03 | 624 | 16.25 | 22.2 | 57.48 |
9 | 金融学院 | 汪洋 | 92.19 | 19.41 | 528 | 13.75 | 16 | 49.16 |
10 | 工商管理学院 | 谌飞龙 | 91.83 | 19.33 | 624 | 16.25 | 8.5 | 44.08 |
11 | 财税与公共管理学院 | 张仲芳 | 91.41 | 19.24 | 172 | 4.48 | 12.5 | 36.22 |
注:综合评分前四名的候选人入围“教学十佳”。