2014-11-21 00:00:00
来源:

| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:江西财经大学 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 30,163.30 | 一、基本支出 | 44,265.20 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 经费拨款(补助) | 30,163.30 | 工资福利支出 | 24,409.16 | 外交支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 6,443.20 | 国防支出 | 0.00 |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 12,512.84 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 预算内投资收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 900.00 | 教育支出 | 61,093.30 |
| 二、事业收入 | 29,000.00 | 二、项目支出 | 17,398.10 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 6,754.10 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 债务利息支出 | 60.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 138.00 | 农林水支出 | 0.00 | ||
| 基本建设支出 | 0.00 | 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 其他资本性支出 | 10,446.00 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 其他相关支出 | 0.00 | 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 金融支出 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 援助其它地区支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 570.00 | ||||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 59,163.30 | 本年支出合计 | 61,663.30 | 本年支出合计 | 61,663.30 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 八、上年结转(结余) | 2,500.00 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 0.00 | ||||
| 其他资金结转(结余) | 2,500.00 | ||||
| 收入总计 | 61,663.30 | 支出总计 | 61,663.30 | 支出总计 | 61,663.30 |
最新推荐
了解更多