2014-11-26 00:00:00
来源:

| 江西财经大学2014年分批次分科类录取统计表(普通本科) | ||||||||||
| 序号 | 省 份 | 类 别 | 我校所在批次 | 招生计划 | 录取人数 | 该省合计 | ||||
| 合计 | 文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 小计 | |||||
| 1 | 北京 | 普通本科 | 本科二批 | 30 | 13 | 17 | 14 | 18 | 32 | 34 |
| 美术(本) | 本科提前批 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 天 津 | 普通本科 | 一本B类 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 47 |
| 美术(本) | 艺术类本科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 河 北 | 体 育 | 本科提前A | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46 | |
| 普通本科 | 本科一批 | 42 | 16 | 26 | 16 | 27 | 43 | |||
| 4 | 山 西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 12 | 12 | 14 | 14 | 68 | ||
| 普通本科 | 一本B类 | 50 | 22 | 28 | 24 | 29 | 53 | |||
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 35 | 11 | 24 | 12 | 25 | 37 | 45 |
| 预 科 班 | 一本B | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||
| 6 | 辽 宁 | 美术(本) | 艺术二批 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||
| 体 育 | 体育二本 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 普通本科 | 一本B段 | 37 | 15 | 22 | 15 | 23 | 38 | |||
| 高水平 | 高水平 | |||||||||
| 7 | 吉 林 | 普通本科 | 一批A段 | 40 | 14 | 26 | 14 | 27 | 41 | 44 |
| 预 科 班 | 一批B段 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | 黑龙江 | 体 育 | 体育本科批 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
| 普通本科 | 本科一批 | 37 | 13 | 24 | 15 | 27 | 42 | |||
| 9 | 上 海 | 普通本科 | 普通本科批 | 30 | 13 | 17 | 14 | 18 | 32 | 32 |
| 10 | 江 苏 | 美术(本) | 提前公办三批 | 20 | 20 | 37 | 37 | 109 | ||
| 音乐(本) | 提前公办三批 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 体 育 | 体育提前公办 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 普通本科 | 一批本科 | 56 | 22 | 34 | 25 | 37 | 62 | |||
| 11 | 浙 江 | 美术(本) | 艺术第一批 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 80 | |
| 普通本科 | 第一批 | 65 | 24 | 41 | 26 | 44 | 70 | |||
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 安 徽 | 美术(本) | 艺术本科一批 | 20 | 20 | 24 | 24 | 120 | ||
| 音乐(本) | 艺术本科一批 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 体 育 | 体育本科批 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 普通本科 | 本科一批 | 81 | 29 | 52 | 31 | 54 | 85 | |||
| 13 | 福 建 | 美术(本) | 艺术本科批A | 16 | 12 | 4 | 12 | 4 | 16 | 99 |
| 体 育 | 体育本科 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 普通本科 | 本科一批 | 76 | 26 | 50 | 27 | 51 | 78 | |||
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 江 西 | 美术(本) | 本科二批 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3161 | ||
| 音乐(本) | 本科二批 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 体 育 | 本科二批 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 高水平 | 一本自主批 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 一本 | 赣州定向计划 | 20 | 10 | 10 | 7 | 11 | 18 | |||
| 一本 | 贫困专项计划 | 50 | 17 | 33 | 17 | 33 | 50 | |||
| 一本 | 地方农村定向 | 42 | 14 | 28 | 13 | 25 | 38 | |||
| 一本 | 本科一批 | 2210 | 610 | 1600 | 649 | 1747 | 2396 | |||
| 一本 | 单考单招 | 1 | 1 | |||||||
| 预 科 班 | 本科一批 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 二 本9821 | 职教本科 | 100 | 30 | 70 | 30 | 68 | 98 | |||
| 二 本9822 | 职教本科 | 100 | 35 | 65 | 35 | 65 | 100 | |||
| 二 本8224 | 软件工程 | 240 | 240 | 389 | 389 | |||||
| 15 | 山 东 | 美术(本) | 艺术一批 | 30 | 28 | 2 | 27 | 1 | 28 | 105 |
| 音乐(本) | 艺术一批 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| 体 育 | 体育一批 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 普通本科 | 本科一批 | 56 | 20 | 36 | 22 | 40 | 62 | |||
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 河 南 | 美术(本) | 提前艺本A | 24 | 20 | 4 | 22 | 5 | 27 | 119 |
| 音乐(本) | 提前艺本A | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 体 育 | 提前体育本科 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 普通本科 | 本科一批 | 81 | 28 | 53 | 30 | 55 | 85 | |||
| 17 | 湖 北 | 美术(本) | 艺本(一) | 21 | 21 | 22 | 22 | 120 | ||
| 音乐(本) | 艺本(一) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 普通本科 | 本科一批 | 80 | 28 | 52 | 30 | 57 | 87 | |||
| 预 科 班 | 本科一批 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 18 | 湖 南 | 美术(本) | 本科提前批 | 37 | 30 | 7 | 32 | 7 | 39 | 120 |
| 音乐(本) | 本科提前批 | 11 | 10 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||
| 体 育 | 本科一批 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 普通本科 | 本科一批 | 51 | 21 | 30 | 23 | 32 | 55 | |||
| 预 科 班 | 本科一批 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 19 | 广 东 | 美术(本) | 艺术第一批本科 | 35 | 35 | 44 | 44 | 194 | ||
| 音乐(本) | 第一批本科 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 体 育 | 第一批本科 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 普通本科 | 第一批本科 | 140 | 47 | 93 | 48 | 94 | 142 | |||
| 保送生 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 高水平 | 自主批 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 广 西 | 美术(本) | 本科提前批 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 65 | |
| 普通本科 | 本科一批A | 50 | 18 | 32 | 18 | 32 | 50 | |||
| 预 科 班 | 本科一批B | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||
| 21 | 海南 | 体 育 | 本科提前批 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 51 | |
| 普通本科 | 本科一批 | 47 | 17 | 30 | 17 | 31 | 48 | |||
| 22 | 重 庆 | 普通本科 | 本科一批 | 43 | 18 | 25 | 20 | 27 | 47 | 66 |
| 高收费 | 本科一批 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||
| 预 科 班 | 本科一批 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||
| 23 | 四 川 | 体 育 | 艺体本科批 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 59 | |
| 高水平 | 高水平 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 普通本科 | 本科一批 | 42 | 15 | 27 | 17 | 28 | 45 | |||
| 预 科 班 | 本科一批 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||
| 24 | 贵 州 | 普通本科 | 本科一批 | 57 | 19 | 38 | 20 | 39 | 59 | 74 |
| 高水平 | 高水平 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 预 科 班 | 本科一批 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | |||
| 25 | 云 南 | 美术(本) | 一本A类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
| 普通本科 | 一本A类 | 45 | 16 | 29 | 18 | 30 | 48 | |||
| 预 科 班 | 一本 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| 26 | 西 藏 | 内地高中班 | 20 | 15 | 5 | 25 | 5 | 30 | 33 | |
| 预 科 班 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 陕 西 | 普通本科 | 本科一批 | 35 | 11 | 24 | 13 | 26 | 39 | 39 |
| 28 | 甘 肃 | 美术(本) | 本科提前批 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | ||
| 普通本科 | 本科一批 | 68 | 25 | 43 | 25 | 48 | 73 | |||
| 预 科 班 | 本科一批 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| 29 | 青 海 | 普通本科 | 本科一批 | 32 | 12 | 20 | 14 | 20 | 34 | 44 |
| 预 科 班 | 本科一批 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| 30 | 宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 32 | 11 | 21 | 11 | 21 | 32 | 40 |
| 预 科 班 | 本科一批 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | |||
| 31 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 35 | 12 | 23 | 14 | 24 | 38 | 78 |
| 预 科 班 | 双语班 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 普通本科 | 一本(定向) | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 内地高中班 | 20 | 3 | 17 | 3 | 17 | 20 | ||||
| 32 | 港澳台 | 普通本科 | 本科二批 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
最新推荐
了解更多