2017-01-10 10:34:29
来源:本站

| 学院 | 专业 | 2016年 |
| 工商学院 | 企业管理 | 17 |
| 技术经济及管理 | 3 | |
| 物流管理 | 3 | |
| 工商管理硕士(专业学位) | 198 | |
| 财公学院 | 财政学 | 12 |
| 行政管理 | 20 | |
| 社会保障 | 8 | |
| 教育经济与管理(14年高教转财税) | 3 | |
| 税务硕士(专业学位) | 19 | |
| 公共管理硕士(专业学位) | 101 | |
| 会计学院 | 会计学 | 47 |
| 会计硕士(专业学位) | 180 | |
| 审计硕士(专业学位) | 53 | |
| 国贸学院 | 世界经济 | 5 |
| 国际贸易学 | 16 | |
| 国际商务硕士(专业学位) | 21 | |
| 经济学院(理论经济学含西方经济学,政治经济学,人口、资源与环境经济学,经济思想史和经济史五个二级学科硕士专业) | 国民经济学 | 7 |
| 劳动经济学 | 2 | |
| 政治经济学(理论经济学) | 4 | |
| 西方经济学(理论经济学) | 19 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
| 经济史 | 0 | |
| 资产评估硕士(专业学位) | 20 | |
| 金融学院 | 金融学 | 36 |
| 金融硕士(专业学位) | 53 | |
| 保险硕士(专业学位) | 7 | |
| 统计学院 | 统计学(经济学) | 17 |
| 统计学(理学) | 12 | |
| 数量经济学(14年信息转统计) | 9 | |
| 应用统计硕士(专业学位) | 38 | |
| 信息学院 | 计算机应用(科学与)技术 | 8 |
| 管理科学与工程 | 18 | |
| 工程硕士(计算机技术领域) | 8 | |
| 工程硕士(项目管理领域)(14年取消) | ||
| 工程硕士(物流工程领域) | 11 | |
| 软通学院 | 教育技术学 | 11 |
| 计算机软件与理论(软件工程) | 2 | |
| 工程硕士(电子与通信工程领域) | 10 | |
| 人文学院 | 社会学 | 2 |
| 中国古代文学 | 2 | |
| 传播学 | 7 | |
| 新闻学 | 2 | |
| 戏剧与影视学 | 9 | |
| 广播电视艺术学 | ||
| 社会工作硕士(专业学位) | 57 | |
| 新闻与传播硕士(专业学位) | 18 | |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 |
| 刑法学 | 8 | |
| 民商法学 | 12 | |
| 诉讼法学 | 4 | |
| 经济法学 | 9 | |
| 法学理论 | 2 | |
| 国际法学 | 3 | |
| 财税法学 | 3 | |
| 法硕(非法学)(专业学位) | 12 | |
| 法硕(法学)(专业学位) | 33 | |
| 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 8 |
| 园林植物与观赏园艺 | 13 | |
| 马克思主义学院 | 中共党史 | 2 |
| 政治学理论(政治学) | 2 | |
| 中外政治制度(政治学) | 0 | |
| 马克思主义基本原理 | 2 | |
| 马克思主义中国化研究 | 0 | |
| 思想政治教育 | 11 | |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 中国近现代史 | 1 | |
| 旅城学院 | 土地资源管理 | 16 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 旅游管理硕士(专业学位) | 15 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 3 |
| 外国语言学及应用语言学 | 4 | |
| 产业经济研究院 | 产业经济学 | 27 |
| 江西经济发展研究院 | 区域经济学 | 5 |
| 鄱阳湖生态经济研究院 | 农业经济管理 | 5 |
| 体育学院 | 体育经济与管理 | 6 |
| 合计 | 1308 |
最新推荐
了解更多