2014-11-19 00:00:00
来源:

| 江西财经大学2014年招生情况统计表 | ||
| 学院(所) | 专业 | 2014年 |
| 工商学院 | 企业管理 | 16 |
| 技术经济及管理 | 2 | |
| 工商管理硕士(专业学位) | 201 | |
| 财公学院 | 财政学 | 10 |
| 行政管理 | 22 | |
| 社会保障 | 9 | |
| 税务硕士(专业学位) | 10 | |
| 公共管理硕士(专业学位) | 91 | |
| 会计学院 | 会计学 | 47 |
| 会计硕士(专业学位) | 152 | |
| 审计硕士(专业学位) | 51 | |
| 国贸学院 | 世界经济 | 3 |
| 国际贸易学 | 16 | |
| 国际商务硕士(专业学位) | 20 | |
| 经济学院(理论经济学含西方经济学,政治经济学,人口、资源与环境经济学,经济思想史和经济史五个二级学科硕士专业) | 国民经济学 | 11 |
| 劳动经济学 | 6 | |
| 政治经济学(理论经济学) | 6 | |
| 西方经济学(理论经济学) | 9 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 2 | |
| 经济史 | 1 | |
| 资产评估硕士(专业学位) | 25 | |
| 金融学院 | 金融学 | 35 |
| 金融硕士(专业学位) | 52 | |
| 保险硕士(专业学位) | 8 | |
| 统计学院 | 统计学(经济学) | 13 |
| 统计学(理学) | 10 | |
| 应用统计硕士(专业学位) | 25 | |
| 信息学院 | 数量经济学 | 16 |
| 计算机应用(科学与)技术 | 2 | |
| 管理科学与工程 | 27 | |
| 工程硕士(计算机技术领域) | 3 | |
| 工程硕士(项目管理领域) | 0 | |
| 工程硕士(物流工程领域) | 11 | |
| 软通学院 | 教育技术学 | 10 |
| 计算机软件与理论(软件工程) | 5 | |
| 人文学院 | 社会学 | 8 |
| 中国古代文学 | 0 | |
| 传播学 | 7 | |
| 新闻学 | 2 | |
| 戏剧与影视学 | 11 | |
| 广播电视艺术学 | ||
| 社会工作硕士(专业学位) | 66 | |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 |
| 刑法学 | 6 | |
| 民商法学 | 11 | |
| 诉讼法学 | 4 | |
| 经济法学 | 11 | |
| 法学理论 | 4 | |
| 国际法学 | 3 | |
| 法硕(非法学)(专业学位) | 11 | |
| 法硕(法学)(专业学位) | 39 | |
| 艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 6 |
| 园林植物与观赏园艺 | 13 | |
| 马克思主义学院 | 中共党史 | 1 |
| 政治学理论(政治学) | 3 | |
| 中外政治制度(政治学) | 0 | |
| 马克思主义基本原理 | 0 | |
| 马克思主义中国化研究 | 0 | |
| 思想政治教育 | 13 | |
| 科学技术哲学 | 2 | |
| 中国近现代史 | 1 | |
| 旅城学院 | 土地资源管理 | 22 |
| 旅游管理 | 2 | |
| 旅游管理硕士(专业学位) | 8 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 7 |
| 产业经济研究院 | 产业经济学 | 23 |
| 江西经济发展研究院 | 区域经济学 | 4 |
| 高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 2 |
| 鄱阳湖生态经济研究院 | 农业经济管理 | 2 |
| 体育学院 | 体育经济与管理 | 5 |
| 合计 | 1228 | |
最新推荐
了解更多