A、教学单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 工商管理学院 | 7 | 统计学院 | 13 | 人文学院 |
2 | 财税与公共管理学院 | 8 | 信息管理学院 | 14 | 艺术学院 |
3 | 会计学院 | 9 | 旅游与城市管理学院 | 15 | 体育学院 |
4 | 国际经贸学院 | 10 | 法学院 | 16 | 马克思主义学院 |
5 | 经济学院 | 11 | 软件与通信工程学院 | ||
6 | 金融学院 | 12 | 外国语学院 |
B、科研单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 《当代财经》杂志社 | 4 | 协同创新中心 | 7 | 鄱阳湖生态经济研究院
|
2 | 江西经济发展与改革研究院 | 5 | 高等教育研究所 | 8 | 金融管理国际研究院、金融发展与风险防范研究中心、中澳亚太资本市场研究中心 |
3 | 产业经济研究院、规制与竞争研究中心 | 6 | 财政大数据分析中心 | 9 | 生态文明研究院、生态文明与现代中国研究中心、江西省生态文明制度建设协同创新中心 |
C、教辅单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 图书馆 | 3 | 档案管理中心 | 5 | 计算机实践教学中心、经济管理与创业模拟实验中心 |
2 | 图书教材采购供应中心 | 4 | 网络信息管理中心 |
D、管理单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 党委办公室、校长办公室、共建工作办 | 10 | 教务处、教师教学发展中心 | 19 | 校园建设处 |
2 | 校友联络办 | 11 | 科研处 | 20 | 保卫处、人武部 |
3 | 纪律检查委员会、监察处、审计处 | 12 | 离退休人员工作处 | 21 | EMBA教育学院 |
4 | 组织部、人事处、党校 | 13 | 财务处、财务结算中心 | 22 | 国际学院 |
5 | 宣传部、新闻中心 | 14 | 研究生院、研究生质量监督与评估中心 | 23 | 职业技术学院、创业教育学院 |
6 | 学工处、学生资助管理中心、大学生心理健康教育与咨询中心 | 15 | 国际合作与交流处、海外教育中心、港澳台事务办公室 | 24 | 继续教育学院(远程教育中心) |
7 | 共青团江西财经大学委员会 | 16 | 汉语国际推广中心、来华留学生教育中心 | 25 | 博士后流动站管理办 |
8 | 工会 | 17 | 后勤保障处 | 26 | 招生就业处 |
9 | 统战部 | 18 | 资产管理处 |
E、附属单位
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 附属中学 | 2 | 医院 |
F、现代经济管理学院
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 现代经济管理学院 |