2014-11-15 00:00:00
来源:
江西财经大学博士学位授权点一览表
学科门类 | 授权一级学科 |
| 博士学位授权二级学科 |
经济学(02) | 1.理论经济学(0201)* | 1 | 政治经济学(020101) |
2 | 经济思想史(020102) | ||
3 | 经济史(020103) | ||
4 | 西方经济学(020104) | ||
5 | 世界经济(020105) | ||
6 | 人口、资源与环境经济学(020106) | ||
7 | 马克思主义理论与中国经济社会发展(0201z1) | ||
2.应用经济学(0202)* | 8 | 国民经济学(020201) | |
9 | 区域经济学(020202) | ||
10 | 财政学(020203) | ||
11 | 金融学(020204) | ||
12 | 产业经济学(020205) | ||
13 | 国际贸易学(020206) | ||
14 | 劳动经济学(020207) | ||
15 | 数量经济学(020209) | ||
16 | 国防经济(020210) | ||
17 | 法律经济学(0202z1) | ||
管理学(12) | 3.管理科学与工程(1201)* | 18 | 信息管理与信息系统(120120) |
19 | 电子商务与电子政务(120121) | ||
20 | 经济管理决策与分析(120122) | ||
21 | 服务计算及应用(1201z1) | ||
22 | 公共经济与管理(1201z2) | ||
4.工商管理(1202) * | 23 | 会计学(120201) | |
24 | 企业管理(120202) | ||
25 | 旅游管理(120203) | ||
26 | 技术经济及管理(120204) | ||
理学(07) | 5.统计学(0714)* | 27 | 统计学020208(经济学) |
28 | 概率论与数理统计071400(理学) |
江西财经大学硕士学位授权点一览表
1、学术型学位授权点
学科门类 | 硕士学位授权一级学科 |
| 硕士学位授权二级学科 |
哲学(01) | 哲学(0101) | 1 | 010108 科学技术哲学 |
经济学(02) | 理论经济学(0201)* | 2 | 020101 政治经济学 |
3 | 020102 经济思想史 | ||
4 | 020103 经济史 | ||
5 | 020104 西方经济学 | ||
6 | 020105 世界经济 | ||
7 | 020106 人口、资源与环境经济学 | ||
应用经济学(0202)* | 8 | 020201 国民经济学 | |
9 | 020202 区域经济学 | ||
10 | 020203 财政学(含∶税收学) | ||
11 | 020204 金融学(含∶保险学) | ||
12 | 020205 产业经济学 | ||
13 | 020206 国际贸易学 | ||
14 | 020207 劳动经济学 | ||
15 | 020209 数量经济学 | ||
16 | 020210 国防经济 | ||
法学(03) | 法学(0301)* | 17 | 030101 法学理论 |
18 | 030102 法律史 | ||
19 | 030103 宪法学与行政法学 | ||
20 | 030104 刑法学 | ||
21 | 030105 民商法学 | ||
22 | 030106 诉讼法学 | ||
23 | 030107 经济法学 | ||
24 | 030108 环境与资源保护法学 | ||
25 | 030109 国际法学 | ||
26 | 030110 军事法学 | ||
政治学(0302)* | 27 | 030201 政治学理论 | |
28 | 030202 中外政治制度 | ||
29 | 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
30 | 030204 中共党史 | ||
31 | 030206 国际政治 | ||
32 | 030207 国际关系 | ||
33 | 030208 外交学 | ||
| 社会学(0303)* | 34 | 030301 社会学 |
35 | 030302 人口学 | ||
36 | 030303 人类学 | ||
37 | 030304 民俗学 | ||
马克思主义理论(0305)* | 38 | 030501马克思主义基本原理 | |
39 | 030502马克思主义发展史 | ||
40 | 030503马克思主义中国化研究 | ||
41 | 030504国外马克思主义研究 | ||
42 | 030505思想政治教育 | ||
43 | 030506中国近现代史基本问题研究 | ||
教育学(04) | 教育学(0401) | 44 | 040110 教育技术学 |
文学(05) | 中国语言文学(0501) | 45 | 050105 中国古代文学 |
外国语言文学(0502)* | 46 | 050201 英语语言文学 | |
47 | 050202 俄语语言文学 | ||
48 | 050203 法语语言文学 | ||
49 | 050204 德语语言文学 | ||
50 | 050205 日语语言文学 | ||
51 | 050206 印度语言文学 | ||
52 | 050207 西班牙语语言文学 | ||
53 | 050208 阿拉伯语语言文学 | ||
54 | 050209 欧洲语言文学 | ||
55 | 050210 亚非语言文学 | ||
56 | 050211 外国语言学及应用语言学 | ||
新闻传播学(0503)* | 57 | 050301 新闻学 | |
58 | 050302 传播学 | ||
历史学(06) | 中国史(0602) | 59 | 060200中国近现代史 |
理学(07) | 统计学(0714)* | 60 | 020208统计学(经济学) |
61 | 071400概率论与数理统计(理学) | ||
工学(08) | 计算机科学与技术(0812)* | 62 | 081201 计算机系统结构 |
63 | 081203 计算机应用技术 | ||
软件工程(0835)* | 64 | 083500 软件工程 | |
农学(09) | 林学(0907) | 65 | 090706 园林植物与观赏园艺 |
管理学(12) | 管理科学与工程(1201)* | 66 | 120100 管理科学与工程 |
工商管理(1202)* | 67 | 120201 会计学 | |
68 | 120202 企业管理 | ||
69 | 120203 旅游管理 | ||
70 | 120204 技术经济及管理 | ||
农林经济管理(1203) | 71 | 120301 农业经济管理 | |
公共管理(1204)* | 72 | 120401 行政管理 | |
73 | 120402 社会医学与卫生事业管理 | ||
74 | 120403 教育经济与管理 | ||
75 | 120404 社会保障 | ||
76 | 120405 土地资源管理 | ||
77 | 1204z1 体育经济与管理 | ||
艺术学(13) | 音乐与舞蹈学(1302)* | 78 | 130201 音乐学 |
79 | 130202 舞蹈学 | ||
戏剧与影视学(1303)* | 80 | 130301 戏剧戏曲学 | |
81 | 130302 电影学 | ||
82 | 130303 广播电视艺术学 |
注:1、带“*”的为一级学科硕士点,共16个。
2、专业硕士学位授权点(15种)
0251 金融
0252 应用统计
0253 税务
0254 国际商务
0255 保险
0256 资产评估
0257 审计
0351 法律
0352 社会工作
0552 新闻与传播
0852 工程(计算机技术、物流管理、电子与通信工程)
1251 工商管理(含高级工商管理硕士EMBA)
1252 公共管理
1253 会计
1254 旅游管理