一、2020年“金牌主讲教师”入围名单(23名)
学院名称 | 序号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 |
工商管理 学院 | 1 | 胡京波 | 1004501303 | 管理学原理 |
2 | 杨建锋 | 1004504802 | 组织行为学 | |
财税与公共 管理学院 | 3 | 王 雯 | 1005201643 | 税法 |
会计学院 | 4 | 江 泓 | 1004001902 | 会计信息系统 |
5 | 谢 波 | 1004000224 | F1 Financial Reporting | |
6 | 邹 斌 | 1004001242 | 高级财务管理 | |
金融学院 | 7 | 胡少勇 | 1004200313 | 保险学 |
8 | 牛子雨 | 1004201913 | 金融学 | |
统计学院 | 9 | 康 鸿 | 1104100093 | C语言设计(统计) |
10 | 李 晶 | 1004101774 | 统计学 | |
信息管理学院 | 11 | 刘德喜 | 1004701824 | 计算机组成原理 |
12 | 徐 杰 | 1004701034 | 高等数学1 | |
旅游与城市 管理学院 | 13 | 刘德军 | 1004303563 | 旅游消费者行为 |
软件与物联网 工程学院 | 14 | 曹重华 | 1005400523 | Java程序设计 |
15 | 邓庆山 | 1005402995 | 数据结构(软件) | |
16 | 罗建国 | 1005401124 | 大学物理 | |
人文学院 | 17 | 江 枰 | 1004900732 | 大学语文 |
18 | 吴时辉 | 1004903582 | 社会问题专题 | |
19 | 银平均 | 1004903483 | 社会工作概论 | |
艺术学院 | 20 | 胡 玲 | 1004804441 | 声乐I |
21 | 黄 硕 | 1004804441 | 声乐I | |
马克思主义 学院 | 22 | 万绍红 | 1012100085 | 毛泽东思想与中国特色社会主义概要 |
23 | 庄秋菊 | 1012100193 | 中国近代史纲要 |
二、2020年“教学十佳”入围名单
序号 | 学院名称 | 候选人 | 说明 |
1 | 马克思主义学院 | 万绍红 | 集中展示第一组第1名 |
2 | 财税与公共管理学院 | 王雯 | 集中展示第一组第2名 |
3 | 金融学院 | 胡少勇 | 集中展示第二组第1名 |
4 | 工商管理学院 | 杨建锋 | 集中展示第二组第2名 |
5 | 会计学院 | 江泓 | 集中展示第三组第1名 |
6 | 马克思主义学院 | 庄秋菊 | 集中展示第三组第2名 |
7 | 软件与物联网工程学院 | 谢 亮 | 推荐侯选人评选产生 |
8 | 统计学院 | 平卫英 | 推荐侯选人评选产生 |
9 | 会计学院 | 程淑珍 | 推荐侯选人评选产生 |
10 | 旅游与城市管理学院 | 胡海胜 | 推荐侯选人评选产生 |
三、2020年“青年教师教学奖”入围名单
序号 | 学院名称 | 候选人 | 评教分 |
1 | 艺术学院 | 胡玲 | 94.09 |
2 | 信息管理学院 | 徐杰 | 93.19 |
3 | 金融学院 | 牛子雨 | 93.13 |
4 | 会计学院 | 谢波 | 92.82 |
5 | 财税与公共管理学院 | 王雯 | 92.45 |
说明:入围“金牌主讲教师”且学生网上评教成绩前5名的青年教师(40周岁以下)入选“青年教师教学奖”。
附件: 2020年“教学十佳”学院推荐候选人综合评分情况公示
对以上公示如有异议,请在12月16日前与教务处联系,逾期不再更改。
联系电话:83816362
投诉电话:监察处:83823079
教务处领导:83816565
教务处
2020年12月9日
附件1:
2020年“教学十佳”学院推荐候选人综合评分情况公示
(共9人)
序号 | 学院名称 | 侯选人 | 网评得分 | 教学工作量得分 | 教学业绩得分 | 总评分 | 排序 |
1 | 工商管理学院 | 谌飞龙 | 19.33 | 17.27 | 20.00 | 56.60 | 8 |
2 | 财税与公共管理学院 | 万 莹 | 19.48 | 20.00 | 15.60 | 55.08 | 9 |
3 | 会计学院 | 程淑珍 | 19.36 | 20.00 | 44.00 | 83.36 | 3 |
4 | 经济学院 | 胡德龙 | 19.43 | 20.00 | 32.20 | 71.63 | 5 |
5 | 统计学院 | 平卫英 | 19.03 | 20.00 | 44.80 | 83.83 | 2 |
6 | 信息学院 | 沈 波 | 19.22 | 20.00 | 18.50 | 57.72 | 7 |
7 | 旅游与城市管理学院 | 胡海胜 | 19.35 | 17.50 | 40.50 | 77.35 | 4 |
8 | 软件与物联网工程学院 | 谢 亮 | 19.38 | 20.00 | 91.80 | 131.18 | 1 |
9 | 艺术学院 | 李 珺 | 18.96 | 20.00 | 20.4 | 59.36 | 6 |
注:综合评分前四名的候选人入围“教学十佳”。